| 合肥市市区2026年普通高中招生代码表 | ||||||||
| 批次 | 招生代码 | 学 校 | 计划数 | 类别 | 招生计划备注 |
学费 (元/学期) |
住宿费 (元/学期) |
收费标准备注 |
|
提前 批次 |
自主招生 科技类 | |||||||
| 000001 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 30 | 科技类 | 符合自主招生报名条件、审核合格并经过公示,方可报考。 | ||||
| 000091 | 合肥市第一中学瑶海校区 | 20 | ||||||
| 000051 | 合肥市第一中学淝河校区 | 20 | ||||||
| 000031 | 合肥市第一中学长江路校区 | 10 | ||||||
| 000004 | 合肥市第四中学 | 15 | ||||||
| 000305 | 合肥市第五中学和平校区 | 5 | 电脑机器人 | |||||
| 000006 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 35 | 科技类 | |||||
| 000066 | 合肥市第六中学新桥校区 | 10 | ||||||
| 000036 | 合肥市第六中学百花井校区 | 15 | ||||||
| 000007 | 合肥市第七中学 | 8 | ||||||
| 000008 | 合肥市第八中学匡河校区 | 35 | ||||||
| 000058 | 合肥市第八中学运河校区 | 20 | ||||||
| 000109 | 合肥市第九中学新站校区 | 6 | 科技创新 | |||||
| 000309 | 合肥市第九中学新站校区 | 8 | 电脑机器人 | |||||
| 000159 | 合肥市第九中学四牌楼校区 | 4 | 科技创新 | |||||
| 000359 | 合肥市第九中学四牌楼校区 | 4 | 电脑机器人 | |||||
| 000068 | 合肥一六八中学 | 15 | 科技类 | |||||
| 000022 | 合肥市实验高级中学 | 35 | ||||||
| 自主招生 艺术类 | ||||||||
| 010501 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 20 | 西洋乐 | 符合自主招生报名条件、考核合格并经过公示,方可报考。 | ||||
| 010591 | 合肥市第一中学瑶海校区 | 15 | ||||||
| 010551 | 合肥市第一中学淝河校区 | 15 | ||||||
| 010531 | 合肥市第一中学长江路校区 | 10 | ||||||
| 010504 | 合肥市第四中学 | 25 | ||||||
| 010606 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 30 | 声乐 | |||||
| 010666 | 合肥市第六中学新桥校区 | 18 | ||||||
| 010636 | 合肥市第六中学百花井校区 | 10 | ||||||
| 010708 | 合肥市第八中学匡河校区 | 20 | 民乐 | |||||
| 010758 | 合肥市第八中学运河校区 | 10 | ||||||
| 010709 | 合肥市第九中学新站校区 | 10 | ||||||
| 010759 | 合肥市第九中学四牌楼校区 | 5 | ||||||
| 010803 | 合肥市第三中学 | 50 | 播音主持 | |||||
| 010135 | 合肥市第三十五中学 | 20 | 美术 | |||||
| 自主招生 艺术类特色学校 | ||||||||
| 010102 | 合肥市第二中学 | 200 | 美术 | 符合自主招生报名条件,按综合成绩择优录取,中考成绩须达到普通高中录取最低分数线90%。 | ||||
| 010202 | 50 | 音乐 | ||||||
| 010302 | 30 | 舞蹈艺术 | ||||||
| 010402 | 20 | 表(导)演 | ||||||
| 提前批次 | 自主招生 艺体教育特色学校 | |||||||
| 010118 | 合肥市第八中学枫林校区 | 36 | 美术 |
符合自主招生报名条件,按综合成绩择优录取,中考成绩须达到普通高中录取最低分数线90%。 |
||||
| 010318 | 10 | 舞蹈艺术 | ||||||
| 010618 | 10 | 声乐 | ||||||
| 010918 | 6 | 钢琴 | ||||||
| 011018 | 14 | 交响乐团 | ||||||
| 011118 | 4 | 软笔书法 | ||||||
| 020518 | 22 | 田径 | 中考体育考试成绩须达到54分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考),中考成绩须达到普通高中录取最低分数线90%后,按专业考核成绩择优录取。 | |||||
| 022518 | 8 | 网球(男) | 获得省级及以上由教育主管部门或体育主管部门组织的乒乓球、羽毛球、网球比赛(含双打)前三名的考生初中学业水平考试成绩达到初中毕业水平;获得市级由教育主管部门或体育主管部门组织的乒乓球、羽毛球、网球比赛(含双打)前三名的考生初中学业水平考试成绩达到市区普通高中最低录取分数线的60%;未获得过相关奖项的考生,初中学业水平考试成绩达到市区普通高中最低录取分数线的90%,按考生专业考核成绩择优录取。中考体育考试成绩须达到54分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考)。 | |||||
| 022618 | 8 | 网球(女) | ||||||
| 021018 | 5 | 乒乓球(男) | ||||||
| 021118 | 5 | 乒乓球(女) | ||||||
| 021218 | 5 | 羽毛球(男) | ||||||
| 021318 | 5 | 羽毛球(女) | ||||||
|
提前 批次 |
自主招生 体育类 | |||||||
| 020191 | 合肥市第一中学瑶海校区 | 6 | 武术 | 体育类自主招生(不含棋类)中考体育考试成绩须达到54分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考),中考成绩须达到普通高中录取最低分数线90%后,按综合成绩择优录取,详见各校招生方案。 | ||||
| 020204 | 合肥市第四中学 | 4 | 击剑 | |||||
| 020304 | 合肥市第四中学 | 4 | 轮滑 | |||||
| 020406 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 10 | 游泳 | |||||
| 020466 | 合肥市第六中学新桥校区 | 10 | ||||||
| 020410 | 合肥市第十中学 | 8 | ||||||
| 020506 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 12 | 田径 | |||||
| 020511 | 合肥市第十一中学 | 15 | ||||||
| 020532 | 合肥市第三十二中学 | 6 | ||||||
| 020568 | 合肥一六八中学 | 6 | ||||||
| 020609 | 合肥市第九中学新站校区 | 6 | 射击-步枪 | |||||
| 020709 | 合肥市第九中学新站校区 | 4 | 射击-手枪 | |||||
| 020803 | 合肥市第三中学 | 12 | 体育舞蹈 | |||||
| 020811 | 合肥市第十一中学 | 12 | ||||||
| 020903 | 合肥市第三中学 | 10 | 网球 | |||||
| 021008 | 合肥市第八中学匡河校区 | 4 | 乒乓球(男) | |||||
| 021108 | 合肥市第八中学匡河校区 | 4 | 乒乓球(女) | |||||
| 021009 | 合肥市第九中学新站校区 | 2 | 乒乓球(男) | |||||
| 021109 | 合肥市第九中学新站校区 | 2 | 乒乓球(女) | |||||
| 021059 | 合肥市第九中学四牌楼校区 | 2 | 乒乓球(男) | |||||
| 021159 | 合肥市第九中学四牌楼校区 | 2 | 乒乓球(女) | |||||
| 021208 | 合肥市第八中学匡河校区 | 4 | 羽毛球(男) | |||||
| 021308 | 合肥市第八中学匡河校区 | 4 | 羽毛球(女) | |||||
| 021226 | 合肥市庐阳高级中学 | 3 | 羽毛球(男) | |||||
| 021326 | 合肥市庐阳高级中学 | 3 | 羽毛球(女) | |||||
| 021401 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 4 | 棋类-围棋(男) | |||||
| 021501 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 2 | 棋类-围棋(女) | |||||
| 021601 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 4 | 棋类-象棋(男) | |||||
| 021701 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 2 | 棋类-象棋(女) | |||||
| 021801 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 4 | 棋类-国际象棋(男) | |||||
| 021901 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 2 | 棋类-国际象棋(女) | |||||
| 021407 | 合肥市第七中学 | 2 | 棋类-围棋(男) | |||||
| 021507 | 合肥市第七中学 | 3 | 棋类-围棋(女) | |||||
| 021607 | 合肥市第七中学 | 1 | 棋类-象棋(男) | |||||
| 021707 | 合肥市第七中学 | 1 | 棋类-象棋(女) | |||||
| 021807 | 合肥市第七中学 | 1 | 棋类-国际象棋(男) | |||||
| 021907 | 合肥市第七中学 | 2 | 棋类-国际象棋(女) | |||||
| 022015 | 合肥市第五中学长江校区 | 6 | 排球(男) | |||||
| 022115 | 合肥市第五中学长江校区 | 6 | 排球(女) | |||||
| 022006 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 6 | 排球(男) | |||||
| 022106 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 6 | 排球(女) | |||||
| 022203 | 合肥市第三中学 | 6 | 手球(男) | |||||
| 022303 | 合肥市第三中学 | 6 | 手球(女) | |||||
| 022209 | 合肥市第九中学新站校区 | 5 | 手球(男) | |||||
| 022309 | 合肥市第九中学新站校区 | 5 | 手球(女) | |||||
| 022404 | 合肥市第四中学 | 6 | 健美操 | |||||
| 022408 | 合肥市第八中学匡河校区 | 14 | ||||||
| 022411 | 合肥市第十一中学 | 12 | ||||||
| 022703 | 合肥市第三中学 | 10 | 啦啦操 | |||||
|
提前 批次 |
自主招生 校园足球 | |||||||
| 030101 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 11 | 场上队员(男) | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线80%后,体育54分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考),按专业考核成绩择优录取。 | ||||
| 030301 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 1 | 守门员(男) | |||||
| 030106 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 11 | 场上队员(男) | |||||
| 030306 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 1 | 守门员(男) | |||||
| 030108 | 合肥市第八中学匡河校区 | 11 | 场上队员(男) | |||||
| 030308 | 合肥市第八中学匡河校区 | 1 | 守门员(男) | |||||
| 030210 | 合肥市第十中学 | 7 | 场上队员(女) | |||||
| 030410 | 合肥市第十中学 | 1 | 守门员(女) | |||||
| 030211 | 合肥市第十一中学 | 14 | 场上队员(女) | |||||
| 030411 | 合肥市第十一中学 | 1 | 守门员(女) | |||||
| 030111 | 合肥市第十一中学 | 9 | 场上队员(男) | |||||
| 030311 | 合肥市第十一中学 | 1 | 守门员(男) | |||||
| 030232 | 合肥市第三十二中学 | 7 | 场上队员(女) | |||||
| 030432 | 合肥市第三十二中学 | 1 | 守门员(女) | |||||
| 030135 | 合肥市第三十五中学 | 19 | 场上队员(男) | |||||
| 030335 | 合肥市第三十五中学 | 1 | 守门员(男) | |||||
| 030126 | 合肥市庐阳高级中学 | 11 | 场上队员(男) | |||||
| 030326 | 合肥市庐阳高级中学 | 1 | 守门员(男) | |||||
| 自主招生 校园篮球 | ||||||||
| 040101 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 8 | 篮球队员(男) |
中考成绩须达到普通高中录取最低分数线80%后,体育54分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考),按专业考核成绩择优录取。 |
||||
| 040103 | 合肥市第三中学 | 10 | 篮球队员(男) | |||||
| 040203 | 合肥市第三中学 | 10 | 篮球队员(女) | |||||
| 040118 | 合肥市第八中学枫林校区 | 5 | 篮球队员(男) | |||||
| 040218 | 合肥市第八中学枫林校区 | 5 | 篮球队员(女) | |||||
| 040210 | 合肥市第十中学 | 8 | 篮球队员(女) | |||||
| 自主招生 国家二级及以上运动员 高水平运动员 | ||||||||
| 050103 | 合肥市第三中学 | / | 高水平运动员 | 在全国及国际正规大型体育比赛个人项目中获得奖牌或一级及以上运动员称号(须经市体育局认定),达到初中毕业水平的应历届初中毕业生,体育54分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考,不含棋类)。 | ||||
| 050718 | 合肥市第八中学枫林校区-田径 | / | ||||||
| 050818 | 合肥市第八中学枫林校区-乒乓球 | / | ||||||
| 050918 | 合肥市第八中学枫林校区-羽毛球 | / | ||||||
| 051018 | 合肥市第八中学枫林校区-篮球 | / | ||||||
| 050111 | 合肥市第十一中学 | / | ||||||
| 050132 | 合肥市第三十二中学 | / | ||||||
| 050126 | 合肥市庐阳高级中学 | / | ||||||
| 050203 | 合肥市第三中学 | 20 | 国家二级及以上运动员 | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线60%,体育54分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考,不含棋类)。 | ||||
| 050318 | 合肥市第八中学枫林校区-田径 | 6 | ||||||
| 050418 | 合肥市第八中学枫林校区-乒乓球 | 2 | ||||||
| 050518 | 合肥市第八中学枫林校区-羽毛球 | 2 | ||||||
| 050618 | 合肥市第八中学枫林校区-篮球 | 2 | ||||||
| 050211 | 合肥市第十一中学 | 20 | ||||||
| 050232 | 合肥市第三十二中学 | 5 | ||||||
| 050226 | 合肥市庐阳高级中学 | 20 | ||||||
| 自主招生 高校教职工子女 | ||||||||
| 090040 | 合肥工业大学附属中学 | 以各校上报名单为准 | 高校教职工子女 | 仅限于各校教职工子女报考,名单由各招生学校提供。实际录取人数占本校统招计划。 | ||||
| 090041 | 中国科学技术大学附属中学 | |||||||
| 060191 | 合肥市第一中学瑶海校区杨振宁班 | 40 | 杨振宁班 | 通过合肥一中考核入围 | ||||
| 060091 | 合肥市第一中学瑶海校区国防教育班 | 50 | 国防教育 | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线,体育57分及以上(申请残疾免考或重疾免考的考生不得报考)。 | ||||
| 080101 | 合肥市第一中学滨湖校区中美班 | 80 | 国际班 | 英语不低于80分 | 39000 | 650(4人间) | ||
| 080201 | 合肥市第一中学滨湖校区中加班 | 80 | 35000 | 650(4人间) | ||||
| 080058 | 合肥市第八中学运河校区国际班 | 100 | 40000 | 650(4人间) | ||||
| 080068 | 合肥一六八中学国际班 | 120 | 42250 | 750(4-6人间) | ||||
| 以下各批次均按平行志愿录取 | ||||||||
| 第一批次 | 1001 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 1870 |
第一批次 招生学校 |
不含国际班计划 | 850 | 650(4人间) | |
| 1091 | 合肥市第一中学瑶海校区 | 1360 | 不含国防教育班、杨振宁班计划 | 850 | 650(4人间) | |||
| 1051 | 合肥市第一中学淝河校区 | 1600 | 850 | 650(4人间) | ||||
| 1031 | 合肥市第一中学长江路校区 | 500 | 850 | 650(4人间) | ||||
| 1002 | 合肥市第二中学 | 450 | 不含自主招生 | 850 | 650(5人间及以下) | 住宿仅部分满足 | ||
| 1003 | 合肥市第三中学 | 700 | 850 | 无住宿 | ||||
| 1004 | 合肥市第四中学 | 1350 | 850 | 650(4人间) | ||||
| 1005 | 合肥市第五中学和平校区 | 500 | 850 | 500(8人间) | 住宿仅部分满足 | |||
| 1015 | 合肥市第五中学长江校区 | 500 | 850 | 550(6人间) | 住宿仅部分满足 | |||
| 1006 | 合肥市第六中学菱湖校区 | 1830 | 850 |
650(5人间及以下) 600(6-7人间) |
||||
| 1066 | 合肥市第六中学新桥校区 | 1200 | 850 |
650(5人间及以下) 600(6-7人间) |
||||
| 1036 | 合肥市第六中学百花井校区 | 400 | 850 |
650(5人间及以下) 600(6-7人间) |
||||
| 1007 | 合肥市第七中学 | 1800 | 850 | 650(4人间) | ||||
| 1008 | 合肥市第八中学匡河校区 | 1600 | 850 | 650(5人间) | ||||
| 1058 | 合肥市第八中学运河校区 | 1500 | 不含国际班计划 | 850 | 650(4人间) | |||
| 1018 | 合肥市第八中学枫林校区 | 240 | 不含自主招生 | 850 | 650(4人间) | |||
| 1009 | 合肥市第九中学新站校区 | 1550 | 850 | 650(4人间) | ||||
| 1059 | 合肥市第九中学四牌楼校区 | 300 | 850 | 无住宿 | ||||
| 1010 | 合肥市第十中学 | 1725 | 不含安徽海军少年航空学校计划 | 850 | 650(4人间) | |||
| 1011 | 合肥市第十一中学 | 800 | 850 | 600(6人间) | 住宿仅部分满足 | |||
| 1032 | 合肥市第三十二中学 | 650 | 850 |
600(6人间) 550(8人间) |
||||
| 1068 | 合肥一六八中学 | 1690 |
不含国际班计划; 不分解指标; |
8500 | 750(4-6人间) | |||
| 1098 | 合肥一六八少荃湖中学 | 1000 | 850 | 650(4人间) | ||||
| 1022 | 合肥市实验高级中学 | 600 | 850 | 650(4人间) | ||||
| 1040 | 合肥工业大学附属中学 | 200 | 850 | 无住宿 | ||||
| 1026 | 合肥市庐阳高级中学 | 600 | 不含艺术和体育特色班计划 | 850 | 无住宿 | |||
| 1041 | 中国科学技术大学附属中学 | 220 | 350 | 无住宿 | ||||
| 第二批次 | 2017 | 合肥市第十七中学 | 650 | 市示范 | 700 | 500(6人间) |
高一高二无住宿, 高三住宿 |
|
| 2028 | 合肥市第二十八中学 | 420 | 700 | 600(6人间) |
高一高二无住宿, 高三住宿 |
|||
| 2035 | 合肥市第三十五中学 | 555 | 700 | 650(4人间) | ||||
| 2080 | 合肥高升学校 | 420 | 民办高中 |
标准班6600 小班13000 |
1200(6人间) |
标准班不超过50人 小班不超过26人 |
||
| 2071 | 合肥中锐学校 | 710 | 14000 | 1400(8人间) | 不超过36人 | |||
| 2070 | 合肥润安公学 | 250 | 21200 | 3000(6人间) | ||||
| 2082 | 合肥中汇实验学校 | 500 | 9500 | 1100(8人间) | ||||
| 2037 | 合肥市小庙中学 | 300 | 一般普通高中 | 公办高中 | 350 | 600(4人间) | ||
| 2081 | 合肥滨湖寿春中学 | 810 | 民办高中 | 小班:14500 | 1500(4人间) | 小班30人 | ||
| 2073 | 合肥八一学校 | 470 | 8300 | 800(7人间) | ||||
| 2078 | 合肥百花中学 | 540 | 6200 | 800(6人间) | ||||
| 2076 | 合肥大志高级中学 | 270 | 7300 | 800(6人间) | ||||
| 2079 | 合肥锦绣中学 | 520 |
标准班10300 小班11900 |
800(8人间) |
标准班不超过56人 小班不超过36人 |
|||
| 2077 | 合肥育英高级中学 | 280 |
标准班7500 小班10500 |
无住宿 |
标准班不超过50人 小班不超过36人 |
|||
| 2083 | 合肥卓越中学 | 590 | 8800 | 800(6人间) | ||||
| 2084 | 合肥新康中学 | 610 | 9000 | 800(6人间) | ||||
| 2085 | 合肥皖智高级中学 | 650 | 10670 | 900(6人间) | ||||
| 2086 | 合肥安生学校 | 80 | 45000 | 4500(4人间) | ||||
| 2087 | 合肥新华公学 | 60 | 20700 | 4500(4人间) | ||||
| 2088 | 合肥新站高新区康桥学校 | 380 | 15000 | 2400(8人间) | ||||
| 2089 | 合肥高新中嘉学校 | 40 | 43000 | 6000(2人间) | ||||
| 2090 | 合肥市包河区协和双语学校 | 30 | 54000 | 4000(4人间) | ||||
| 2043 | 合肥市经贸旅游学校 | 300 | 综合高中班 | 350 | 400(6人间) | |||
| 2042 | 合肥工业学校 | 300 | 350 | 400(6人间) | ||||
| 2044 | 黄麓师范学校 | 400 | 350 | 500(4人间) | ||||
|
第三 批次 |
3435 | 合肥市第三十五中学音乐班 | 10 |
艺术 特色班 |
须参加相应类别的艺术类专业测试,测试合格方可报考相应类别的艺术特色班。 报考庐阳高中艺术特色班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的90%。 报考其他学校艺术特色班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的80%。 |
700 | 650(4人间) | |
| 3471 | 合肥中锐学校音乐班 | 30 | 17500 | 1400(8人间) | ||||
| 3486 | 合肥安生学校音乐班 | 5 | 45000 | 4500(4人间) | ||||
| 3487 | 合肥新华公学音乐班 | 5 | 20700 | 4500(4人间) | ||||
| 3571 | 合肥中锐学校美术班 | 60 | 17500 | 1400(8人间) | ||||
| 3582 | 合肥中汇实验学校美术班 | 90 | 10500 | 1100(8人间) | ||||
| 3573 | 合肥八一学校美术班 | 70 | 8300 | 800(7人间) | ||||
| 3578 | 合肥百花中学美术班 | 55 | 6200 | 800(6人间) | ||||
| 3576 | 合肥大志高级中学美术班 | 40 | 8000 | 800(6人间) | ||||
| 3575 | 合肥剑桥学校美术班 | 150 | 8100 | 800(6人间) | ||||
| 3577 | 合肥育英高级中学美术班 | 100 | 8500 | 无住宿 | ||||
| 3585 | 合肥皖智高级中学美术班 | 180 | 16500 | 1000(6人间) | ||||
| 3586 | 合肥安生学校美术班 | 15 | 45000 | 4500(4人间) | ||||
| 3587 | 合肥新华公学美术班 | 10 | 20700 | 4500(4人间) | ||||
| 3589 | 合肥高新中嘉学校美术班 | 20 | 43000 | 6000(2人间) | ||||
| 3590 | 合肥市包河区协和双语学校美术班 | 10 | 54000 | 4000(4人间) | ||||
| 3626 | 合肥市庐阳高级中学舞蹈艺术班 | 40 | 850 | 无住宿 | ||||
| 3326 | 合肥市庐阳高级中学体育班 | 80 |
体育 特色班 |
中考体育成绩达到54分及以上,方可报考。申请残疾免考或重疾免考的考生,不得填报体育特色班志愿。 报考庐阳高中体育特色班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的90%。 报考其他学校体育特色班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的80%。 |
850 | 无住宿 | ||
| 3328 | 合肥市第二十八中学体育班 | 30 | 700 | 600(6人间) |
高一高二无住宿, 高三住宿 |
|||
| 3335 | 合肥市第三十五中学体育班 | 35 | 700 | 650(4人间) | ||||
| 3370 | 合肥润安公学体育班 | 50 | 21200 | 3000(6人间) | ||||
| 3382 | 合肥中汇实验学校体育班 | 60 | 10500 | 1100(8人间) | ||||
| 3373 | 合肥八一学校体育班 | 60 | 8300 | 800(7人间) | ||||
| 3378 | 合肥百花中学体育班 | 55 | 6200 | 800(6人间) | ||||
| 3376 | 合肥大志高级中学体育班 | 40 | 8000 | 800(6人间) | ||||
| 3384 | 合肥新康中学体育班 | 40 | 9000 | 800(6人间) | ||||
| 3387 | 合肥新华公学体育班 | 5 | 20700 | 4500(4人间) | ||||